<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Corporativo . MESF - Serviços Financeiros &#124; Telefone: 86 3302 5956</title>
	<atom:link href="http://blog.mesf.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mesf.com.br</link>
	<description>Notícias e artigos sobre empréstimos consignados, financiamento de veículos e outros serviços financeiros.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Oct 2010 23:25:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cheque especial cai e consignado toma espaço</title>
		<link>http://blog.mesf.com.br/cheque-especial-cai-e-consignado-toma-espaco/20100908</link>
		<comments>http://blog.mesf.com.br/cheque-especial-cai-e-consignado-toma-espaco/20100908#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MESF Serviços Financeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empréstimo Consignado]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Consignado]]></category>
		<category><![CDATA[Empréstimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mesf.com.br/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[As operações de crédito consignado cresceram 31,2% em um ano, passando de R$ 65,1 bilhões em julho de 2009 para R$ 85,4 bilhões no mesmo mês 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por Gisele Tamamar do <a href="http://blogs.estadao.com.br">Jornal da Tarde</a></p>
<p>As operações de crédito consignado cresceram 31,2% em um ano, passando de R$ 65,1 bilhões em julho de 2009 para R$ 85,4 bilhões no mesmo mês 2010.</p>
<p>O cenário mostra que o brasileiro está buscando alternativas mais baratas para pagar suas dívidas, como é o caso do crédito com desconto em folha de pagamento. Neste movimento, está recorrendo menos às modalidades mais caras, como o cheque especial, que registrou o menor crescimento, de 1,1%, das linhas de empréstimo para pessoa física. Os dados são da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).</p>
<p>De acordo com Jayme Alves, economista sênior da Febraban, o crédito consignado vem crescendo desde 2004, com taxa anual de cerca de 40%. “A modalidade é mais disseminada entre funcionários públicos e aposentados do INSS, mas começa a ganhar espaço entre os trabalhadores do setor privado”, diz.</p>
<p>O vice-presidente da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Miguel Ribeiro de Oliveira, destaca que todas as formas de crédito estão em alta, reflexo do bom momento da economia. Segundo ele, as linhas que mais cresceram (consignado, habitação e veículos) são justamente as que têm bens como garantia e, por isso, proporcionam uma maior segurança para os bancos.</p>
<p>“O banco visualiza um risco de inadimplência menor a longo prazo e o consumidor com emprego garantido também se sente seguro e motivado a se endividar. São duas vertentes trabalhando simultaneamente”, explica.</p>
<p>Oliveira observa que, para quem toma o empréstimo, o consignado tem vantagens em relação a outras modalidades, com menos restrições, prazo mais longo (até 60 vezes) e taxas de juros menores. A média é de 2% ao mês, enquanto os juros do crédito pessoal estão ao redor de 4,85% ao mês e os do cheque especial não ficam por menos de 7,47%.</p>
<p>Foi pensando nessas vantagens que a diretora de finanças do Sindicato Nacional dos Aposentados, Lindinalva dos Santos Pereira, de 62 anos, optou pelo crédito consignado. Após comprar um carro em 2009, ela se atrapalhou com as despesas e precisou recorrer ao empréstimo de quase R$10 mil. Este ano, com valores pendentes no cartão de crédito, ela não teve dúvida. Contratou mais R$ 1 mil, que será quitado em dez parcelas. “Os juros do cartão são muito caros, em torno de 15%, e o consignado é mais vantajoso”.</p>
<p>O professor Rafael Florêncio, 27 anos, pegou dinheiro emprestado no banco para comprar um computador, mas teve dificuldade em pagar as últimas parcelas. “Fiz uma simulação no site de outro banco e resolvi contratar o crédito com desconto em folha, que tem juros mais baixos, para resolver a situação”, diz. Ele dividiu o valor em 16 parcelas de R$ 196. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mesf.com.br/cheque-especial-cai-e-consignado-toma-espaco/20100908/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empréstimo Consignado: Governo do Piauí está liberado!</title>
		<link>http://blog.mesf.com.br/emprestimo-consignado-governo-do-piaui-esta-liberado/20100904</link>
		<comments>http://blog.mesf.com.br/emprestimo-consignado-governo-do-piaui-esta-liberado/20100904#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MESF Serviços Financeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Empréstimo Consignado]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Piauí]]></category>
		<category><![CDATA[Servidor Público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mesf.com.br/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Empréstimo Consignado: Governo do Piauí está liberado!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_253" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img src="http://blog.mesf.com.br/wp-content/uploads/2010/09/gov-pi-blog.jpg" alt="Empréstimo Consignado: Governo do Piauí está liberado!" title="Empréstimo Consignado: Governo do Piauí está liberado!" width="600" height="972" class="size-full wp-image-253" /><p class="wp-caption-text">Empréstimo Consignado: Governo do Piauí está liberado!`</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mesf.com.br/emprestimo-consignado-governo-do-piaui-esta-liberado/20100904/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No semestre, 6 em cada 10 carros vendidos foram financiados</title>
		<link>http://blog.mesf.com.br/no-semestre-6-em-cada-10-carros-vendidos-foram-financiados/20100817</link>
		<comments>http://blog.mesf.com.br/no-semestre-6-em-cada-10-carros-vendidos-foram-financiados/20100817#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MESF Serviços Financeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[Veículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mesf.com.br/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[3% das compras de veículos a prazo foram feitas por meio de consórcio. Outros 13% foram por leasing e 43% por CDC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No primeiro semestre deste ano, de cada dez carros vendidos no país, seis foram comprados por meio de  financiamento. De acordo com a Anef (Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras), 62% dos veículos vendidos no período foram comprados a prazo, enquanto as aquisições à vista responderam por 38% dos negócios realizados.</p>
<p><img src="http://blog.mesf.com.br/wp-content/uploads/2010/08/simulador-fincanciar-veiculo.jpg" alt="No semestre, 6 em cada 10 carros vendidos foram financiados" title="No semestre, 6 em cada 10 carros vendidos foram financiados" width="380" height="258" class="alignnone size-full wp-image-247" /></p>
<p>Para dar conta da demanda, o crédito destinado ao financiamento automotivo também cresceu. Com um aumento de 13,5% sobre igual período do ano passado, o volume total atingiu R$ 167,3 bilhões de janeiro a junho.</p>
<p>De acordo com o levantamento da Anef, o CDC (Crédito Direto ao Consumidor) liderou como a modalidade de crédito mais utilizada, responsável por 43% dos financiamentos.</p>
<p>Essa linha movimentou R$ 111,5 bilhões – R$ 28,3 bilhões a mais do que o registrado no primeiro semestre do ano passado.</p>
<p>As vendas por meio de leasing – modalidade na qual o consumidor financia, mas só tem o bem transferido para o seu nome após o pagamento de todas as parcelas – respondeu por 13% do total dos empréstimos de janeiro a junho.</p>
<p>Entretanto, na comparação com o mesmo intervalo de 2009, a representatividade da modalidade recuou: foram R$ 55,8 bihões em negócios com leasing em 2010 ante R$ 64,2 bilhões no ano passado. Os consórcios de veículos representaram 3% das compras a prazo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mesf.com.br/no-semestre-6-em-cada-10-carros-vendidos-foram-financiados/20100817/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz dias dos pais</title>
		<link>http://blog.mesf.com.br/feliz-dias-dos-pais/20100807</link>
		<comments>http://blog.mesf.com.br/feliz-dias-dos-pais/20100807#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 14:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MESF Serviços Financeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Dia dos Pais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mesf.com.br/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Dia dos Pais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.mesf.com.br/wp-content/uploads/2010/08/diadospais.jpg" alt="Dia dos pais" title="Dia dos pais" width="600" height="822" class="alignnone size-full wp-image-244" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mesf.com.br/feliz-dias-dos-pais/20100807/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito consignado é opção mais barata de empréstimo</title>
		<link>http://blog.mesf.com.br/credito-consignado-e-opcao-mais-barata-de-emprestimo/20100806</link>
		<comments>http://blog.mesf.com.br/credito-consignado-e-opcao-mais-barata-de-emprestimo/20100806#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 20:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MESF Serviços Financeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empréstimo Consignado]]></category>
		<category><![CDATA[Consignado]]></category>
		<category><![CDATA[Empréstimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mesf.com.br/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[O crédito consignado junto aos bancos é uma opção mais barata que outras formas de empréstimo. Nessa modalidade, o trabalhador solicita um valor à empresa em que está empregado e o recebe diretamente na conta corrente, se aprovado. O crédito é descontado na folha de pagamento, todos os meses, em parcelas e submetido a juros definidos pelo empregador, com base na renda do contratante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O crédito consignado junto aos bancos é uma opção mais barata que outras formas de empréstimo. Nessa modalidade, o trabalhador solicita um valor à empresa em que está empregado e o recebe diretamente na conta corrente, se aprovado. O crédito é descontado na folha de pagamento, todos os meses, em parcelas e submetido a juros definidos pelo empregador, com base na renda do contratante.</p>
<p>Os bancos liberam o valor em no máximo sete dias úteis após o contrato firmado, e nem sempre é necessário ser correntista da instituição. As taxas de juros, número e valor das parcelas são definidas pelas empresas. Mesmo se o trabalhador estiver com o nome inscrito em alguma lista de proteção ao crédito, o banco irá analisar a possibilidade de liberação do empréstimo.</p>
<p>Em função dos juros menores, o consultor de finanças Antonio de Julio considera o crédito consignado a forma mais rápida de sanar problemas financeiros. &#8220;Crédito consignado, cheque especial, empréstimo pessoal e consórcios são muletas. O consignado é a mais eficiente delas, mas o contratante tem que tentar andar com as próprias pernas depois de quitar as dívidas&#8221;, disse.</p>
<p>Para contratar a linha de crédito consignado, o trabalhador deve primeiro confirmar com a empresa ou órgão público em que trabalha se ela tem convênio com o banco que irá administrar a folha de pagamento. Essa informação pode ser obtida no setor de recursos humanos do empregador ou entrando em contato com os bancos que oferecem a linha de crédito. É necessário apresentar RG, CPF e comprovantes de endereço e renda à agência escolhida para análise do crédito.</p>
<p>Caso o trabalhador seja desligado da empresa enquanto paga parcelas de um crédito consignado, o empregador irá reter 30% do valor da rescisão do contrato para o pagamento da dívida. Assim, de acordo com o convênio, as prestações ficam menores.</p>
<p>Fonte: <a href="http://odia.terra.com.br" target=_blank>O Dia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mesf.com.br/credito-consignado-e-opcao-mais-barata-de-emprestimo/20100806/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produção de automóveis bate recorde em todo o país</title>
		<link>http://blog.mesf.com.br/producao-de-automoveis-bate-recorde-em-todo-o-pais/20100713</link>
		<comments>http://blog.mesf.com.br/producao-de-automoveis-bate-recorde-em-todo-o-pais/20100713#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MESF Serviços Financeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[Recorde]]></category>
		<category><![CDATA[Veículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mesf.com.br/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[A produção de veículos no mês de junho ficou 5% abaixo do resultado obtido em maio. Apesar da queda nas vendas, o resultado de junho representa um crescimento de 7,7% na comparação com junho do ano passado e uma expansão de 19,1% do total de veículos fabricados no primeiro semestre deste ano, em relação aos seis primeiros meses de 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A produção de veículos no mês de junho ficou 5% abaixo do resultado obtido em maio. Apesar da queda nas vendas, o resultado de junho representa um crescimento de 7,7% na comparação com junho do ano passado e uma expansão de 19,1% do total de veículos fabricados no primeiro semestre deste ano, em relação aos seis primeiros meses de 2009.</p>
<div id="attachment_237" class="wp-caption alignnone" style="width: 605px"><img src="http://blog.mesf.com.br/wp-content/uploads/2010/07/producao1.jpg" alt="Linha de produção" title="Linha de produção" width="595" height="424" class="size-full wp-image-237" /><p class="wp-caption-text">Linha de produçãoq</p></div>
<p>Segundo dados divulgados hoje pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), em junho foram produzidos 306,3 mil veículos, enquanto o mês de maio fechou com 322,5 mil unidades. No primeiro semestre, a produção saltou para 1,75 milhão de unidades &#8211; um recorde da indústria automobilística brasileira &#8211; contra 1,47 milhão no primeiro semestre de 2009.</p>
<p>As vendas no mercado doméstico subiram 4,6%, segundo a Agência Brasil. Em maio foram licenciados 251,1 mil veículos enquanto em junho esse número subiu para 262,8 mil. O balanço, contudo, é negativo quando comparados os resultados do mês passado com os de junho de 2009, quando foram licenciados 300,2 mil veículos, uma variação de &#8211; 12,5%.</p>
<p>Também as vendas de máquinas agrícolas automotrizes tiveram, em junho, um desempenho abaixo do registrado em maio deste ano. As vendas caíram de 6,4 mil unidades em maio para 6,1 mil no mês passado, o que significa uma variação negativa de 5%. Mas, quando comparado com o resultado de junho do ano passado, a indústria tem o que comemorar. Com 4,2 mil veículos vendidos, o crescimento foi de 42,8%.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.autopan.com.br" target="_blank">AutoPan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mesf.com.br/producao-de-automoveis-bate-recorde-em-todo-o-pais/20100713/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expediente durante a Copa do Mundo 2010 &#8211; 02/07/2010</title>
		<link>http://blog.mesf.com.br/expediente-durante-a-copa-do-mundo-2010-02072010/20100629</link>
		<comments>http://blog.mesf.com.br/expediente-durante-a-copa-do-mundo-2010-02072010/20100629#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 22:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MESF Serviços Financeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Expediente Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mesf.com.br/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[A Copa do Mundo chegou e para que todos possam assistir e torcer pelo Brasil, o horário do expediente nos dias dos jogos serão alterados. Assim como a grande maioria das empresas e baseando-se nas orientações dos órgãos competentes, a MESF informa o horário de expediente nos dias de jogos da seleção Brasileira na copa do Mundo 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caros parceiros e colaboradores,</p>
<p>A Copa do Mundo chegou e para que todos possam assistir e torcer pelo Brasil, o horário do expediente nos dias dos jogos serão alterados. Assim como a grande maioria das empresas e baseando-se nas orientações dos órgãos competentes, a MESF informa o horário de expediente nos dias de jogos da seleção Brasileira na copa do Mundo 2010.</p>
<div id="attachment_234" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img src="http://blog.mesf.com.br/wp-content/uploads/2010/06/aviso-copa3.jpg" alt="Expediente durante a Copa do Mundo 2010 - 02/07/2010" title="Expediente durante a Copa do Mundo 2010 - 02/07/2010" width="600" height="845" class="size-full wp-image-234" /><p class="wp-caption-text">Expediente durante a Copa do Mundo 2010 - 02/07/2010</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mesf.com.br/expediente-durante-a-copa-do-mundo-2010-02072010/20100629/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parabéns, Seleção!</title>
		<link>http://blog.mesf.com.br/parabens-selecao/20100625</link>
		<comments>http://blog.mesf.com.br/parabens-selecao/20100625#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 18:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MESF Serviços Financeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Copa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mesf.com.br/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.mesf.com.br/wp-content/uploads/2010/06/anuncios_2010_copa2010.jpg" alt="Parabéns, Seleção!" title="Parabéns, Seleção!" width="600" height="648" class="alignnone size-full wp-image-231" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mesf.com.br/parabens-selecao/20100625/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Central e Ministério Público Federal vão investigar empréstimos consignados no Piauí</title>
		<link>http://blog.mesf.com.br/banco-central-e-ministerio-publico-federal-vao-investigar-emprestimos-consignados-no-piaui/20100623</link>
		<comments>http://blog.mesf.com.br/banco-central-e-ministerio-publico-federal-vao-investigar-emprestimos-consignados-no-piaui/20100623#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 20:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MESF Serviços Financeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empréstimo Consignado]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Consignado]]></category>
		<category><![CDATA[Empréstimo]]></category>
		<category><![CDATA[Piauí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mesf.com.br/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Banco Central e Ministério Público Federal vão investigar empréstimos consignados no Piauí. A denúncia foi formalizada pela Federação dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais e pelo próprio MPF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A denúncia foi formalizada pela Federação dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais e pelo próprio MPF.</p>
<p><img src="http://blog.mesf.com.br/wp-content/uploads/2010/06/wdias.jpg" alt="Banco Central e Ministério Público Federal vão investigar empréstimos consignados no Piauí" title="Banco Central e Ministério Público Federal vão investigar empréstimos consignados no Piauí" width="600" height="450" class="alignnone size-full wp-image-227" /></p>
<p>A Secretaria de Direito Econômico (SDE), órgão de defesa da concorrência do Ministério da Justiça, enviou ao Banco Central uma denúncia contra o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, acusados por servidores públicos de impor exclusividade na concessão de crédito consignado aos órgãos responsáveis pela folha de pagamento.</p>
<p>A reclamação foi formalizada pela Federação dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Roraima, Sergipe e Tocantins (Fesempre) e pelo Ministério Público Federal e encaminhada ao BC por se tratar de problema relacionado a serviços financeiros.</p>
<p>A autoridade monetária é a única com competência legal para apurar e aplicar sanções às instituições envolvidas nos casos de infração às regras de concorrência no setor financeiro. Segundo a SDE, o processo também foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e para o Ministério Público.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.correiobraziliense.com.br/" target="_blank">Correio Braziliense</a> / <a href="http://www.gp1.com.br" target="_blank">Portal GP1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mesf.com.br/banco-central-e-ministerio-publico-federal-vao-investigar-emprestimos-consignados-no-piaui/20100623/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julio Almeida, do Grupo Bonsucesso visita a MESF de Teresina</title>
		<link>http://blog.mesf.com.br/julio-almeida-do-grupo-bonsucesso-visita-a-mesf-de-teresina/20100617</link>
		<comments>http://blog.mesf.com.br/julio-almeida-do-grupo-bonsucesso-visita-a-mesf-de-teresina/20100617#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 21:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MESF Serviços Financeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Bonsucesso]]></category>
		<category><![CDATA[MESF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mesf.com.br/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, quinta-feira (17), tivemos a honra de receber a visita do responsável pelo monitoramento de correspondente, o Sr. Julio Almeida, do Grupo Bonsucesso. Na ocasião foi nos apresentada várias facilidades oferecidas pelo sistema Estrela Guia do Banco Bonsucesso e houve intensa troca de informações entre nossos colaboradores e o Sr. Julio Almeida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje, quinta-feira (17), tivemos a honra de receber a visita do responsável pelo monitoramento de correspondente, o Sr. Julio Almeida, do Grupo Bonsucesso. Na ocasião foi nos apresentada várias facilidades oferecidas pelo sistema Estrela Guia do Banco Bonsucesso e houve intensa troca de informações entre nossos colaboradores e o Sr. Julio Almeida.</p>
<div id="attachment_219" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img src="http://blog.mesf.com.br/wp-content/uploads/2010/06/mesf_julio_almeida.jpg" alt="Julio Almeida, do Grupo Bonsucesso em visita na MESF de Teresina" title="Julio Almeida, do Grupo Bonsucesso em visita na MESF de Teresina" width="600" height="402" class="size-full wp-image-219" /><p class="wp-caption-text">Julio Almeida, do Grupo Bonsucesso em visita na MESF de Teresina</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mesf.com.br/julio-almeida-do-grupo-bonsucesso-visita-a-mesf-de-teresina/20100617/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

